Perskindol gel 100 ml.
Sammenlign priser fra 84,95 kr til 104,98 kr · 8 butikker
Billigste pris på Perskindol gel 100 ml. er 91,95 kr hos Helsebixen.dk (29. august 2026). Vi sammenligner 8 danske butikker. Laveste totalpris de seneste 30 dage: 91,95 kr.
Sammenlign priser (8 tilbud)
AnnoncelinksVi bruger reklamelinks — det koster dig ikke ekstra. Alle priser er inkl. moms. Priserne er senest opdateret i nat og kan have ændret sig siden.
| Butik | Pris | Fragt | Totalpris | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,95 kr | ekskl. fragt | 91,95 krBilligst | På lager | Gå til butik | |
| 84,95 kr | 29,00 kr | 113,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 87,95 kr | 29,00 kr | 116,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 98,95 kr | 34,00 kr | 132,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 99,00 kr | 34,50 kr | 133,50 kr | På lager | Gå til butik | |
| 99,00 kr | 39,00 kr | 138,00 kr | På lager | Gå til butik | |
| SsundvikPerskindol Active Gel 1 stkLevering: 1-3 dage | 104,98 kr | 39,00 kr | 143,98 kr | På lager | Gå til butik |
| 93,00 kr | 58,75 kr | 151,75 kr | Ikke på lager | Gå til butik |
Relaterede produkter i Vægt & slank
Prisudvikling (90 dage)
Laveste totalpris målt hos os: 91,95 kr de seneste 90 dage · 91,95 kr de seneste 30 dage · aktuelt 91,95 kr.





