Danskfarmaceutiskindustri DFI C 500 m. hyben 240 tabl.
Sammenlign priser fra 134,95 kr til 229,95 kr · 8 butikker
Billigste pris på Danskfarmaceutiskindustri DFI C 500 m. hyben 240 tabl. er 160,95 kr hos Helsebixen.dk (29. august 2026). Vi sammenligner 8 danske butikker. Laveste totalpris de seneste 30 dage: 160,95 kr.
Sammenlign priser (8 tilbud)
AnnoncelinksVi bruger reklamelinks — det koster dig ikke ekstra. Alle priser er inkl. moms. Priserne er senest opdateret i nat og kan have ændret sig siden.
| Butik | Pris | Fragt | Totalpris | Lager | |
|---|---|---|---|---|---|
| 160,95 kr | ekskl. fragt | 160,95 krBilligst | På lager | Gå til butik | |
| 134,95 kr | 34,00 kr | 168,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 158,95 kr | 29,00 kr | 187,95 kr | På lager | Gå til butik | |
| 159,00 kr | 29,00 kr | 188,00 kr | På lager | Gå til butik | |
| 182,95 kr | 34,50 kr | 217,45 kr | På lager | Gå til butik | |
| 179,00 kr | 58,75 kr | 237,75 kr | På lager | Gå til butik | |
| SsundvikGrønne Vitaminer C-vitamin 500 mg m. Hyben 240 stkLevering: 1-3 dage | 203,81 kr | 39,00 kr | 242,81 kr | På lager | Gå til butik |
| 229,95 kr | 39,00 kr | 268,95 kr | På lager | Gå til butik |
Relaterede produkter i Vitaminer & mineraler
Prisudvikling (90 dage)
Laveste totalpris målt hos os: 160,30 kr de seneste 90 dage · 160,95 kr de seneste 30 dage · aktuelt 160,95 kr.





